Bijna: LEL, tijdrit Houtribdijk
Zondag wordt op de dijk Lelystad Enkhuizen de zomercompetitie afgesloten met de jaarlijkse tijdrit over 51 kilometer.
De start is bij parkeerplaats bij de sluis, daar zijn geen voorzieningen. De eerste start is om 13:00 uur Het parcours vind je hier in Google maps Meer informatie vind elders op deze site
Kom alvast in de stemming met deze foto's, die Marloes vorig jaar maakte. In de resultaten van vorig jaar valt te lezen dat Ymte toen won met gemiddeld 57,8km/u. Er is een grote kans dat er dit jaar nog sneller wordt gereden.
Kom alvast in de stemming met deze foto's, die Marloes vorig jaar maakte. In de resultaten van vorig jaar valt te lezen dat Ymte toen won met gemiddeld 57,8km/u. Er is een grote kans dat er dit jaar nog sneller wordt gereden.
Reacties
Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.
arendsg op do 13 okt 2011 om 20:05
(ik heb het als PDF-file, maar weet niet hoe om op de site te plaatsen)
Graag reaktie als er fouten in zitten.
Gerard.
Pos. Naam NE Berg Trias Ruetenbr. Nijevn Gron. LEL Totaal
1 Marco Thuis 3665 4887 3790 3665 16007
2 Peter Haan 4670 3220 2710 1750 12350
3 Heinz Bentlage 3000 3205 3100 2540 11845
4 Alwin Visker 4350 4830 9180
5 Pieter Hollebrandse 4830 4205 9035
6 Sjaak Bloemberg 2225 4157 2220 8602
7 Francis Wedema 4060 4505 8565
8 Rob Bakels 1710 2070 3205 6985
9 Stefan van Duijvenboden 2900 4060 6960
10 Henk van Boxtel 2380 4357 6737
11 Hanns Stresius 2925 3665 6590
12 Bastiaan Welmers 1655 4660 6315
13 Peter Welk 2805 3105 5910
14 Wendy Schipper 3707 1380 5087
15 Ymte Sijbrandij/Dronten 5000 5000
16 Matthias König 4830 4830
17 Swanette Tempelman 1152,5 3540 4693
18 Gert-Jan Wijers 4675 4675
19 David Hembrow 2080 2545 4625
20 Roel Bos 1940 1292,5 1292,5 4525
21 David Linke 4505 4505
22 Sebastiaan Bowier 4505 4505
23 Holger Wessels 1190 3000 4190
24 David Wielemaker 4060 4060
25 Jorg Bammesberger 3830 3830
26 Karsten Crazius 3800 3800
27 Jos Hendriks/Almere 3790 3790
28 Piet Anninga 2380 1372,5 3753
29 David Verbroekken 3665 3665
30 Marjon van der Kraats 1815 1690 3505
31 Dirk Drost/Kampen 3310 3310
32 Janneke Sindram 2905 2905
33 Jan Kranczoch 1645 1210 2855
34 Lorenz Groters 2660 2660
35 Harry Lieben 2640 2640
36 Paulus Boer/Zwolle 2540 2540
37 Reimar Walter 2540 2540
38 Lee Wakefield 2500 2500
39 Daniel Fenn 2500 2500
40 Felix O'Keefe 2325 2325
41 Ulf Harendarski 2225 2225
42 Martijn Mateman 2220 2220
43 Wiebe Westerhof 2200 2200
44 Ulrich Bentlage 920 1255 2175
45 Yvonne van der Stok 2080 2080
46 Theo van Goor 805 1205 2010
47 Olaf Willenborg 1940 1940
48 Maarten Sneep/Ijsselstein 1940 1940
49 Henk van der Woerdt 1810 1810
50 Wilfred Ketelaar 1775 1775
51 Gert van der Kraats 1580 1580
52 Gerben van der Scheer 1580 1580
53 Peter van de Steeg 1480 1480
54 Christian Schaefer 1480 1480
55 Fre Brouwer 1470 1470
56 Robert Blackquiere 1462,5 1463
57 Ronald Scholte 1392,5 1393
58 Christian Kruthof 1355 1355
59 Markus Philipp 1302,5 1303
60 Oscar Roozen/Hilversum 1290 1290
61 Thomas Stegemann 1290 1290
62 Serwin Smit 1267,5 1268
63 Niels van der Wal 1263 1263
64 Dries Baron 1247,5 1248
65 Bob Vroegh 1190 1190
66 Richard Blom 1103 1103
67 Frank Terfort 1020 1020
68 Harry Rommel 1020 1020
69 U. Bentlage/H. Westerhof 920 920
70 Dieter Hannemann 860 860
71 Norbert Ploeger 815 815
72 Theo v Goor/ Marloes Dries 805 805
73 Hanna Brunkhorst 750 750
74 Ingrid Krenz 677,5 678
75 Uwe Graeser 677,5 678
76 Joop Groters 555 555
77 Pieter Sijbrandij 506 506
78 Adrian Wösten 307,5 308
79 Rieke Bentlage 250 250
80 Heinz Wewers 234 234