Wintertraining Amsterdam 2015
Afgelopen zondag, 15 maart, vond de tweede van de serie wintertrainingen plaats
200 m, vliegende start
Parcourslengte: 200 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelheid
1 20 Matthias König M 12.326 - 58.413
2 23 Remke Geldermans M 12.374 0.048 58.187
3 8 Sjaak Bloemberg M 12.522 0.196 57.499
4 3 Ymte Sijbrandij M 12.615 0.289 57.075
5 26 Jochem Leemans M 12.793 0.467 56.281
6 1 Jan-Marcel van Dijken M 12.838 0.512 56.084
7 21 Wil Baselmans M 13.053 0.727 55.160
8 22 Edgar Teufel M 13.194 0.868 54.570
9 7 Swannette Tempelman F 13.420 1.094 53.651
10 11 David Wielemaker M 13.517 1.191 53.266
11 6 Thomas van Schaik M 13.634 1.308 52.809
12 19 Burkhard Leide M 13.656 1.330 52.724
13 4 Ellen van Vugt F 13.853 1.527 51.974
14 14 Filip Sheridan M 13.975 1.649 51.521
15 27 Vincent Groeneweg M 14.051 1.725 51.242
16 16 Jan van Steeg M 14.105 1.779 51.046
17 28 Jan Maarten Oolman M 14.258 1.932 50.498
18 24 Dennis Franxks M 14.379 2.053 50.073
19 9 Arnold Ligtvoet M 14.510 2.184 49.621
20 31 Daniel Wilhelm Fenn M 14.637 2.311 49.190
21 17 Pieter Pas M 15.467 3.141 46.551
22 25 Joost Evers M 15.565 3.239 46.258
23 2 Erika van Dijken F 17.675 5.349 40.736
24 29 Sanne Gijsbers F 18.612 6.286 38.685
25 12 Pieter Sijbrandij M 19.405 7.079 37.104
26 13 Jasper van Dijken M 20.889 8.563 34.468
27 18 Maarten Sijbrandij M 23.236 10.910 30.986
28 30 Anna Sijbrandij F 23.595 11.269 30.515
29 15 Jilan van Dijken M 25.871 13.545 27.830
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelheid
1 20 Matthias König M 12.326 - 58.413
2 23 Remke Geldermans M 12.374 0.048 58.187
3 8 Sjaak Bloemberg M 12.522 0.196 57.499
4 3 Ymte Sijbrandij M 12.615 0.289 57.075
5 26 Jochem Leemans M 12.793 0.467 56.281
6 1 Jan-Marcel van Dijken M 12.838 0.512 56.084
7 21 Wil Baselmans M 13.053 0.727 55.160
8 22 Edgar Teufel M 13.194 0.868 54.570
9 7 Swannette Tempelman F 13.420 1.094 53.651
10 11 David Wielemaker M 13.517 1.191 53.266
11 6 Thomas van Schaik M 13.634 1.308 52.809
12 19 Burkhard Leide M 13.656 1.330 52.724
13 4 Ellen van Vugt F 13.853 1.527 51.974
14 14 Filip Sheridan M 13.975 1.649 51.521
15 27 Vincent Groeneweg M 14.051 1.725 51.242
16 16 Jan van Steeg M 14.105 1.779 51.046
17 28 Jan Maarten Oolman M 14.258 1.932 50.498
18 24 Dennis Franxks M 14.379 2.053 50.073
19 9 Arnold Ligtvoet M 14.510 2.184 49.621
20 31 Daniel Wilhelm Fenn M 14.637 2.311 49.190
21 17 Pieter Pas M 15.467 3.141 46.551
22 25 Joost Evers M 15.565 3.239 46.258
23 2 Erika van Dijken F 17.675 5.349 40.736
24 29 Sanne Gijsbers F 18.612 6.286 38.685
25 12 Pieter Sijbrandij M 19.405 7.079 37.104
26 13 Jasper van Dijken M 20.889 8.563 34.468
27 18 Maarten Sijbrandij M 23.236 10.910 30.986
28 30 Anna Sijbrandij F 23.595 11.269 30.515
29 15 Jilan van Dijken M 25.871 13.545 27.830
[/pre]
Criterium 45 minuten (plus 1 ronde) runners-up
Parcourslengte: 200 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 1 Jan-Marcel van Dijken M 45:20.00 - 54.04
2 27 Vincent Groeneweg M 45:20.88 1 ronde 49.90
3 16 Jan van Steeg M 45:19.85 2 ronden 53.91
4 24 Dennis Franxks M 45:25.21 4 ronden 47.92
5 28 Jan Maarten Oolman M 45:32.55 5 ronden 50.09
6 17 Pieter Pas M 43:27.36 32 ronden 45.21
7 2 Erika van Dijken F 45:36.88 35 ronden 36.61
8 25 Joost Evers M 43:28.41 42 ronden 41.95
9 12 Pieter Sijbrandij M 45:37.42 44 ronden 36.03
10 29 Sanne Gijsbers F 45:22.57 46 ronden 34.73
11 6 Thomas van Schaik M 21:10.06 93 ronden 48.44
12 9 Arnold Ligtvoet M 09:43.06 133 ronden 42.87
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 1 Jan-Marcel van Dijken M 45:20.00 - 54.04
2 27 Vincent Groeneweg M 45:20.88 1 ronde 49.90
3 16 Jan van Steeg M 45:19.85 2 ronden 53.91
4 24 Dennis Franxks M 45:25.21 4 ronden 47.92
5 28 Jan Maarten Oolman M 45:32.55 5 ronden 50.09
6 17 Pieter Pas M 43:27.36 32 ronden 45.21
7 2 Erika van Dijken F 45:36.88 35 ronden 36.61
8 25 Joost Evers M 43:28.41 42 ronden 41.95
9 12 Pieter Sijbrandij M 45:37.42 44 ronden 36.03
10 29 Sanne Gijsbers F 45:22.57 46 ronden 34.73
11 6 Thomas van Schaik M 21:10.06 93 ronden 48.44
12 9 Arnold Ligtvoet M 09:43.06 133 ronden 42.87
[/pre]
Criterium 45 minuten (plus 1 ronde) hazen
Parcourslengte: 200 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 31 Daniel Wilhelm Fenn M 45:23.69 - 58.40
2 3 Ymte Sijbrandij M 45:27.48 9 ronden 55.78
3 20 Matthias König M 45:31.94 17 ronden 53.04
4 23 Remke Geldermans M 45:32.89 22 ronden 52.50
5 17 Filip Sheridan M 45:37.19 22 ronden + 0:04.30 52.79
6 21 Wil Baselmans M 45:23.67 23 ronden 52.46
7 8 Sjaak Bloemberg M 45:28.92 30 ronden 52.76
8 26 Jochem Leemans M 45:32.50 34 ronden 50.21
9 7 Swannette Tempelman F 45:35.63 37 ronden 51.77
10 19 Burkhard Leide M 45:35.94 38 ronden 50.09
11 22 Edgar Teufel M 45:36.70 38 ronden + 0:00.76 49.28
12 4 Ellen van Vugt F 45:37.32 41 ronden 47.48
13 11 David Wielemaker M 45:48.56 62 ronden 48.57
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 31 Daniel Wilhelm Fenn M 45:23.69 - 58.40
2 3 Ymte Sijbrandij M 45:27.48 9 ronden 55.78
3 20 Matthias König M 45:31.94 17 ronden 53.04
4 23 Remke Geldermans M 45:32.89 22 ronden 52.50
5 17 Filip Sheridan M 45:37.19 22 ronden + 0:04.30 52.79
6 21 Wil Baselmans M 45:23.67 23 ronden 52.46
7 8 Sjaak Bloemberg M 45:28.92 30 ronden 52.76
8 26 Jochem Leemans M 45:32.50 34 ronden 50.21
9 7 Swannette Tempelman F 45:35.63 37 ronden 51.77
10 19 Burkhard Leide M 45:35.94 38 ronden 50.09
11 22 Edgar Teufel M 45:36.70 38 ronden + 0:00.76 49.28
12 4 Ellen van Vugt F 45:37.32 41 ronden 47.48
13 11 David Wielemaker M 45:48.56 62 ronden 48.57
[/pre]
Positieve afvalrace
Parcourslengte: 200 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Beste tijd
1 27 Vincent Groeneweg M 18:15.50 - 15.34
2 16 Jan van Steeg M 07:26.82 1 ronde 14.54
3 21 Wil Baselmans M 05:00.69 3 ronden 14.02
4 26 Jochem Leemans M 04:25.67 5 ronden 14.20
5 8 Sjaak Bloemberg M 03:44.40 7 ronden 12.84
6 3 Ymte Sijbrandij M 03:10.45 9 ronden 12.47
7 20 Matthias König M 02:43.98 11 ronden 12.95
8 1 Jan-Marcel van Dijken M 02:17.45 13 ronden 13.01
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Beste tijd
1 27 Vincent Groeneweg M 18:15.50 - 15.34
2 16 Jan van Steeg M 07:26.82 1 ronde 14.54
3 21 Wil Baselmans M 05:00.69 3 ronden 14.02
4 26 Jochem Leemans M 04:25.67 5 ronden 14.20
5 8 Sjaak Bloemberg M 03:44.40 7 ronden 12.84
6 3 Ymte Sijbrandij M 03:10.45 9 ronden 12.47
7 20 Matthias König M 02:43.98 11 ronden 12.95
8 1 Jan-Marcel van Dijken M 02:17.45 13 ronden 13.01
[/pre]
Positieve afvalrace jeugd
Parcourslengte: 200 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Beste tijd
1 47 Luna Stam F 3:45.58 - 8.23
2 46 Kelvin Stam M 3:37.28 1 ronde 24.03
3 13 Jasper van Dijken M 2:04.24 2 ronden 21.10
4 18 Maarten Sijbrandij M 1:37.45 3 ronden 21.91
5 30 Anna Sijbrandij F 1:15.24 4 ronden 22.21
6 12 Pieter Sijbrandij M 45.27 5 ronden 19.35
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Beste tijd
1 47 Luna Stam F 3:45.58 - 8.23
2 46 Kelvin Stam M 3:37.28 1 ronde 24.03
3 13 Jasper van Dijken M 2:04.24 2 ronden 21.10
4 18 Maarten Sijbrandij M 1:37.45 3 ronden 21.91
5 30 Anna Sijbrandij F 1:15.24 4 ronden 22.21
6 12 Pieter Sijbrandij M 45.27 5 ronden 19.35
[/pre]
Jeugd run
Parcourslengte: 200 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 48 Julia Limburg F 37.84 - 19.03
2 49 Chantal Limburg F 45.74 7.90 15.74
3 50 Louisa Limburg F 55.29 17.44 13.02
[/pre]
M = Man
F = Vrouw
Bronnen zijn:
MyLaps
Criterium
200 m, vliegende start
Illustratie naar gespiegelde foto van Bram
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 48 Julia Limburg F 37.84 - 19.03
2 49 Chantal Limburg F 45.74 7.90 15.74
3 50 Louisa Limburg F 55.29 17.44 13.02
[/pre]
M = Man
F = Vrouw
Bronnen zijn:
MyLaps
Criterium
200 m, vliegende start
Illustratie naar gespiegelde foto van Bram
Reacties
Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.
G op di 17 mrt 2015 om 14:15
En dat op de (nog) kortere baan van Amsterdam. Criterium rondjes 14 seconden, probeer je daar eens een beeld van te vormen als je het nog nooit van dichtbij gezien hebt. Indrukwekkend!