1 Hour Time Trial, Sunday 30th June 2002
Rank Number Name Distance km Vehicle
1 90 Hentschel, Dirk 64,60 faired
2 12 Berger, Walter 63,45 faired
3 17 Birkenstock, Jürg 62,01 faired
4 36 Chattington, Ian 61,68 faired
5 179 Sijbrandij, Ymte 60,97 faired
6 266 Dachevski, Serguei 60,38 faired
7 77 Goroncy, Stefan 58,48 faired
8 37 Bülk, Eggert 57,09 faired
9 62 Donaldson, Steve 54,75 faired
10 240 Vermeij, Dennis 53,24 faired
11 56 Nooijer, Leo de 52,88
12 171 Schott, Thomas 52,88
13 281 Slade, Steve 52,59 faired
14 192 Terwisscha van Scheltinga, Michel 52,32 faired
15 79 Green, gNick 52,11 faired
16 156 Riedel, Henry 51,98 faired
17 153 Jacobs, Allert & John Poot 51,80
18 16 Bird, Geoffrey 50,97 faired
19 138 Moens, Bram 50,68
20 96 Hoogzaad, Seppe 50,68
21 53 Hond, Carl de 50,46 faired
22 221 Eden, Edwin van 49,57 faired
23 219 Dinter, Stan van 49,44
24 116 Koedam, Marco 49,43
25 140 Moors, Albert 49,42
26 151 Peereboom, Ron 49,30 faired
27 150 Peereboom, Ivar 49,01 faired
28 183 Sluijsmans, Jos 48,72
29 158 Russo, Francesco 48,54
30 255 Wessels, Hans 48,54
31 167 Schippers, Pieter 48,22 faired
32 108 Kanthak, Herbert 48,22 faired
33 94 Hoge, Bert 48,18 faired
34 175 Schwemmer, Reinhold 48,15 faired
35 68 English, Rob 47,93
36 89 Henry, Charles 47,92
37 54 Laeter, Sietse De 47,90
38 123 Leijten, Edgar 47,82
39 8 Basler, Jörg 47,82
40 147 Oolman, Jan Maarten 47,40
41 127 Lippe, Erik van der 47,03
42 258 Willems, Stefaan 47,02
43 11 Berents, Boris ( T.J. ) 47,01 faired
44 245 Vervaet, Marc 46,32
45 164 Schellekens, Jeroen 46,25
46 59 Dekker, Jack 46,19 faired
47 202 Beuzekom, Sjoerd van 45,87
48 228 Schoot, Frans van 45,84 faired
49 182 Slot, Mark Olaf 45,73
50 169 Schmitt, Stephan 45,51
51 232 Vugt, Edwin van 45,23
52 93 Hochstenbach, Franklin 45,23
53 234 Verbroekken, David 45,13
54 74 Freudenreich, Martin 45,13
55 180 Slabbers, Olivier 45,11
56 241 Verschuur, Ard 45,11
57 83 Hamers, Alex 45,05
58 115 Kislat, Rolf 44,54
59 7 Bakker, Bart 44,49
60 61 Dilven, Speedy 44,40 faired
61 139 Moerman, Wouter 44,30
62 233 Veeke, Maarten 44,27
63 160 Schaekers, Geert 44,26
64 199 Valk, Ton 44,24 faired
65 64 Dussart, Philippe 44,24
66 76 Geyer, Frank Marius 44,21
67 99 Huisman, Klaas 43,88 faired
68 218 Dijken, Jan-Marcel van 43,85
69 137 Mertens, Guido 43,74
70 32 Buehler, Rosmarie 43,74
71 214 Laan, Frank van der 43,73
72 125 Leuris, Ruud 43,73
73 280 Minkema, Cees 43,72
74 213 Horst, Ellen van der 43,72
75 277 Velthuizen, Nop 43,71
76 168 Schmidt, Nils 43,71
77 85 Heinz, Olaf 43,70
78 195 Thijs, Derk 43,57
79 38 Byloos, Jimmy 43,54
80 177 Seilinger, Andreas 43,40
81 247 Ballmoos, Edgar von 43,40
82 276 Kleeff, Tim van 43,17
83 66 Eldering, Naan 43,10
84 256 Wiedemeier, Thomas 43,05 faired
85 246 Volmer, Frans 42,88
86 69 Eslava, German 42,83 faired
87 242 Verschuuren, Rens 42,77 faired
88 230 Schoot, Hans van 42,76
89 35 Burrows, Michael 42,46
90 15 Biesemans, Tim 42,31
91 261 Ziegler, Joanchim 42,20 faired
92 78 Govaerts, Gerrit 42,19
93 274 Snel, Eric 42,18
94 146 Muel, Olivier 42,15
95 106 Kaagman, Piet 42,14
96 196 Tromp, Peter 41,99
97 136 Meijer, Marjolein 41,98
98 239 Vermeer, Camin 41,71 faired
99 267 Groot, Martijn de 41,64
100 278 Zoomers, Peter 41,64
101 117 Koopmans, Carlo 41,50
102 71 Figge, Gerd 41,23
103 30 Brüggen, Peter 41,20
104 224 Huffelen, Martijn van 41,14
105 165 Scherpenzeel, Mark 41,12
106 190 Tauss, Marc 40,85
107 67 Engeltjes, Ruud 40,72 faired
108 252 Wagner, Andreas 40,62
109 248 Vriezekolk, Marcel 40,38
110 25 Broek, Maarten 40,36
111 283 Mosterd, Ilja 40,28
112 102 Jaarsma, Pier 40,10
113 188 Suijkerbuijk, Frans 39,92
114 211 Assum, Wim van den 39,81
115 65 Dykstra, Piter 39,78 faired
116 222 Haren, Wilco van 39,71
117 73 Freising, René 39,55
118 185 Soede, Wibo 39,55
119 250 Waaijer, Cok 39,52
120 47 Cox, Christopher 39,39
121 161 Schagen, Sander van 39,38
122 220 Dyck, Jan van 39,37
123 178 Setter, Adrian 39,36
124 46 Cox, Peter 39,29
125 33 Buiks, Sjef 39,28
126 189 Tanne, Thomas 39,26
127 121 Lambrechts, Hans 39,18
128 263 Waveren, Ronald van 38,61
129 13 Berger, Nicole 38,43
130 24 Brands, Jan 38,42
131 124 Lekkerkerk, Arybert 38,42
132 105 Jessen, Fabian 38,22
133 88 Hendriks, Jos 38,19
134 75 Geluk, Cor 38,19
135 63 Duizer, Erwin 38,18
136 39 Böttcher, Carsten 38,12
137 286 Field, Patrick 38,06
138 285 Coen, Nico 38,06
139 162 Schambeck, Arne 37,83
140 5 Ali, Sebaoui 37,77
141 112 Kastelijn, Co 37,70
142 226 Overhagen, Barbara van 37,62
143 262 Zoon, Wiebe 37,51
144 132 Manuël, Herman 37,49
145 129 Louter, Aad 37,41
146 997 Meerman, Caroleen 37,14
147 194 Thijs, Beb 37,14
148 50 Groot, Ludwig De 36,99
149 114 King, Claire-Louise 36,92 faired
150 42 Clauw, Erik 36,64
151 86 Helmich, Michiel 36,41
152 159 Sampaolo, Sonia 36,33
153 210 Akker, Michel van den 36,33
154 22 Bot, Jiska 36,18
155 243 Versluis, Esther 36,09
156 41 Claassens, Jeroen 36,00
157 100 Huisman de Jong, Fokke 35,82
158 28 Brouwer, Fré 35,78
159 10 Bentlage, Ulrich 35,74
160 284 Daneels, Bart 35,63
161 82 Hague, Rob 35,63
162 119 König, Stefan 35,58
163 176 Seemann, Jens 35,56
164 21 Bonhof, Karel 35,49
165 988 Naaykens, Dhr. 34,79
166 3 Aerts, Rudy 34,72
167 142 Niederberger, Luzia 34,60
168 235 Verbroekken, Martin 34,52
169 253 Welmers, Bastiaan 34,21 faired
170 43 Coulson, Jon 33,60
171 187 Stouten, Johannes 33,53
172 55 Lange, Roelof de 33,49
173 80 Grove, Fiona 33,41 faired
174 57 Decleir, Wim 33,39 handbike
175 166 Schipper, Wendy 33,22
176 200 Schoot, Guus van 33,01
177 225 Noordenne, Arjen van 32,84
178 259 Woolrich, Jonathan 32,65
179 268 Deulink, Dietter 32,35
180 45 Couzinet, Samy 32,09
181 231 Veelen, Chris van 32,09
182 279 Flendrig, Leonard 32,02
183 222 Simons, Didier 31,14 handbike
184 251 Wachtendorf, Thomas 30,84
185 157 Roffalski, Horst 30,70
186 217 Dijken, Erika van 30,59
187 282 Buwalda, Douwe 30,49
188 265 Demoulin, Christian 30,40 handbike
189 29 Bruijn, Roel 30,39 handbike
190 249 Waaijer, Cees 30,28
191 198 Muel, Valerie 30,18
192 215 Laan, David van der 29,71
193 135 Masschelein, Luc 29,59 handbike
194 238 Verhoef, Michiel 29,36 faired
195 81 Haak, Elvin 28,88
196 104 Janssens, Mario 28,59 handbike
197 145 Nuttall, Simon 28,56
198 110 Kanthak, Niels 28,54
199 216 Vorst, Monique van der 28,53 handbike
200 184 Snippe, Seine 27,93 handbike
201 44 Coulson, Anne 27,86
202 107 Kam, Chief 27,66 handbike
203 98 Huisman, Siske 27,64 handbike
204 111 Kanthak, Hannes 26,38
205 97 Huisman, Truus 26,21 handbike
206 48 Groot, Saskia De 25,14
207 49 Groot, Simon De 24,98
208 275 Takke, Willem 24,65 handbike
209 205 Brugge, Ivan Hoo van 24,33 handbike
210 109 Kanthak, Maike 23,94
211 170 Schmitz, Christoph 22,20
212 208 Walle, Frederik Van De 19,43
213 120 Lambrechts, Jan 11,10
214 118 Korteling, Ruud 8,33

3 hour time trial, Saturday 29th June 2002
Rank Number Name Distance km Vehicle
1 12 Berger, Walter 172,18 faired
2 90 Hentschel, Dirk 171,90 faired
3 179 Sijbrandij, Ymte 170,02 faired
4 17 Birkenstock, Jürg 166,12 faired
5 37 Bülk, Eggert 161,33 faired
6 36 Chattington, Ian 156,65 faired
7 266 Dachevski, Serguei 153,90 faired
8 56 Nooijer, Leo de 148,20
9 144 Niezing, Xander 145,83 faired
10 240 Vermeij, Dennis 144,61 faired
11 281 Slade, Steve 144,12 faired
12 62 Donaldson, Steve 143,74 faired
13 96 Hoogzaad, Seppe 143,73
14 201 Beem, Dietmar van 142,39 faired
15 171 Schott, Thomas 141,24
16 192 Terwisscha van Scheltinga, Michel 141,22 faired
17 138 Moens, Bram 139,78
18 183 Sluijsmans, Jos 137,27 faired
19 116 Koedam, Marco 137,15
20 153 Jacobs, Allert & John Poot 137,00
21 151 Peereboom, Ron 136,85 faired
22 245 Vervaet, Marc 134,74
23 255 Wessels, Hans 134,74
24 89 Henry, Charles 133,41
25 140 Moors, Albert 132,96
26 99 Huisman, Klaas 132,14 faired
27 108 Kanthak, Herbert 131,97 faired
28 258 Willems, Stefaan 130,77
29 167 Schippers, Pieter 129,93 faired
30 8 Basler, Jörg 129,78
31 241 Verschuur, Ard 127,93
32 158 Russo, Francesco 127,65
33 127 Lippe, Erik van der 126,77
34 182 Slot, Mark Olaf 126,25
35 93 Hochstenbach, Franklin 126,22
36 85 Heinz, Olaf 125,98
37 69 Eslava, German 125,85 faired
38 31 Buckbesch, Jens 124,43 faired
39 32 Buehler, Rosmarie 124,11
40 202 Beuzekom, Sjoerd van 124,03
41 139 Moerman, Wouter 123,53
42 228 Schoot, Frans van 122,45 faired
43 23 Boucquet, Vincent 122,14
44 247 Ballmoos, Edgar von 122,10
45 285 Coen, Nico 122,05
46 136 Meijer, Marjolein 121,94
47 256 Wiedemeier, Thomas 121,94 faired
48 74 Freudenreich, Martin 121,68
49 131 Maier, Mark 121,49
50 11 Berents, Boris ( T.J. ) 121,44 faired
51 35 Burrows, Michael 120,49
52 38 Byloos, Jimmy 120,31
53 218 Dijken, Jan-Marcel van 119,97
54 169 Schmitt, Stephan 119,96
55 195 Thijs, Derk 119,45
56 213 Horst, Ellen van der 119,31
57 260 Zevenhuizen, Bernadette 119,30
58 51 Hamer, Werner de 119,29
59 6 Baeten, Eric 119,25
60 76 Geyer, Frank Marius 119,08
61 199 Valk, Ton 119,06 faired
62 271 Kok, Ton 119,01
63 73 Freising, René 117,38
64 261