CycleVision '99

Tijdrit 6 uur, d.d. 5 juni 1999

pos Name m/v class start nr. laps last laptime finish time distance after 6 hour in km average in km/h
1 Sijbrandij, Ymte m F 25 119 03:04,0 6:00:42 329,6 54,9
2 Dakowski, Guido m F 68 110 02:39,6 6:01:46 303,4 50,6
3 Fehlau, Axel m F 123 106 02:36,7 6:01:43 292,3 48,7
4 Beem, Dietmar van m F 4 102 02:56,6 6:00:20 282,7 47,1
5 Brueggen, Peter m F 126 103 03:12,3 6:00:19 285,5 47,6
6 Bollina, Sandro m F 122 95 03:58,7 6:01:56 262,3 43,7
7 Kleinjan, Cor m40+ F 84 92 03:36,4 6:02:16 253,6 42,3
8 Willems, Stefaan m U 21 86 05:37,0 6:05:35 235,9 39,3
9 Terwisscha v S Michel m U 72 84 03:53,2 6:00:53 232,5 38,7
10 Rueger, Michael m U 76 83 04:36,6 6:01:45 229,3 38,2
11 Andel, Theo van m U 2 78 04:11,8 6:03:38 214,0 35,7
12 Gobel, Matthias m U 67 76 04:31,6 6:00:39 210,5 35,1
13 Hoekstra, Hajo m U 90 75 04:51,0 6:00:59 207,6 34,6
14 Kislat, Rolf m U 49 75 04:41,1 6:03:36 206,0 34,3
15 Wiers, Reinoud m U 75 74   dnf 205,4 34,2
16 Biesemans, Tim m U 18 74 04:33,6 6:03:36 203,2 33,9
17 Jonge, Micha de m U 105 73 04:28,0 6:00:36 202,2 33,7
18 Buhler, Rosemarie v U 92 72 04:13,0 6:03:41 197,4 32,9
19 Kawet, Mark m U 125 70 05:18,3 6:00:26 194,0 32,3
20 Burgers, Mark/Nispen, Geert m tandem 22 70 05:55,7 6:01:38 193,5 32,2
21 Kleijn, Dick m U 58 68 05:29,2 6:00:39 188,4 31,4
22 Luypaert, Rudy m U 45 65 05:03,4 6:02:19 179,1 29,9
23 Borsboom, Ton m U 13 65 04:47,3 6:03:47 178,2 29,7
24 Claasens, Jeroen m U 51 64 05:02,0 6:01:02 177,0 29,5
25 Wildeman, Stefaan de m U 31 63 05:14,7 6:03:46 172,8 28,8
26 Byloos, Jimmy m U 39 62 05:22,6 6:02:49 170,6 28,4
27 Groothaert, Marijke v U 11 62 05:15,0 6:03:46 170,1 28,3
28 Hauwere, Manu de/Richard Blom m/m U 24 62 04:50,2 6:04:16 169,6 28,3
29 Visser, Michiel m U 86 61 05:27,4 6:00:00 169,3 28,2
30 Stolk, Jaap m U 101 61 05:23,0 6:01:52 168,3 28,1
31 Verstoep, Arjan m U 71 52   dnf 144,3 24,1
32 Gestel, Rudy van m U 16 43   dnf 119,3 19,9
33 Blumenstiel, Gerd m U 36 42 06:30,8 6:02:50 115,3 19,2
34 Valentijn, Meindert m U 64 32   dnf 88,8 14,8
35 Walle, Frederik vd m U 37 31   dnf 86,0 14,3
36 Voorburg, Rene m U 19 24   dnf 66,6 11,1
37 Ekeren, Erik van m U 78 21   dnf 58,3 9,7
38 Ekeren, Gerrit van m U 87 18   dnf 50,0 8,3
39 Rodenburg, Jan m U 52 0 no transponder dnf 0,0  
39 Basler, Jorg m U 34 0 no transponder dnf 0,0  

200 sprint met vliegende start, d.d. 5 juni 1999

pos Naam m/v class start nr. time speed in km/h
1 Mertens, Guido m F 127 8,65 71,58
2 Vugt, Edwin van m F 17 8,87 69,81
3 Slot, Mark Olaf m F 5 8,91 69,49
4 Berger, Walter m F 93 8,94 69,26
5 Bollina, Sandro m F 122 9,08 68,19
6 Walle, Frederik vd m U 37 9,52 65,04
7 Jan Lambregts m F 73 9,52 65,04
8 Sijbrandij, Ymte m F 25 9,8 63,18
9 Voorburg, Rene m U 19 9,93 62,36
10 Wartenhorst, Rob m U 69 10,06 61,55
11 Jacobs, A/Poot J m tandem 27 10,22 60,59
12 Beuzekom, Sjoerd van m U 15 10,37 59,71
13 Fidder, Erik m U 14 10,45 59,25
14 Valk, Ton m40+ F 33 10,53 58,80
15 Kislat, Rolf m U 49 10,66 58,09
16 Andel, Theo van m U 2 10,67 58,03
17 Lammers, Hans m U 129 10,82 57,23
18 Burgherr, Vinzenz m U 44 10,92 56,70
19 Biesemans, Tim m U 18 10,96 56,50
20 Nieuwstraten, Michel m U 83 11,03 56,14
21 Stevens, Herman m F 30 11,04 56,09
22 Burgers, Mark/Nispen, Geert m tandem 22 11,05 56,04
23 Jahnke, Knud m U 43 11,05 56,04
24 Callebout, Dries m U 8 11,09 55,83
25 Verschuur, Ard m U 80 11,21 55,24
26 Tetteroo, Jasper m F 79 11,33 54,65
27 Tempelman, Swanette v U 85 11,34 54,60
28 Byloos, Jimmy m U 39 11,63 53,24
29 Oezden, Terli m U 74 11,95 51,82
30 Berks, Saar v U 35 12,04 51,43
31 HS Haarlem m/v tandem 113 12,12 51,09
32 Breedveld, Jonkhoff, Bas m tandem 41 12,15 50,96
33 Verstoep, Arjan m U 71 12,2 50,75
34 Hogeschool Utrecht m/v tandem 121 12,37 50,06
35 De Meergronden m/v tandem 112 12,39 49,98
36 Stoas   U 110 12,44 49,77
37 Horst, Ellen vd v U 66 12,74 48,60
38 Wijnen, Jan m U 124 12,76 48,53
39 Oolman, Jan Maarten m U 63 12,9 48,00
40 Jong, Henriette de v U 119 12,96 47,78
41 Verhage, Jan m U 95 13,22 46,84
42 Stolk, Theo m U 100 13,59 45,56
43 Hauwere, Manu de/Richard Blom m/m tandem 24 13,61 45,50
44 ? m/m tandem ? 13,64 45,40
45 Bot, Jiska v U 120 13,9 44,55
46 Eggli, Karin v U 65 13,97 44,32
47 Verhage, W m U 96 14,11 43,88
48 De Meergronden m/v tandem 118 14,33 43,21
49 Verhage, A J m U 94 14,75 41,98
50 Uitert, Daniel van m U 62 17,86 34,67

Criterium, d.d. 5 juni 1999

first manche
Wartenhorst, Rob m 69 1
Wijnen, Jan m 124 2
Tempelman, Swanette v 85 3
Nieuwstraten, Michel m 83 4
Verhage, Jan m 95 5
Verhage, A J m 94 6
Gerdes, Torsten m 128 7
Eggli, Karin v 65 8
Alberts, R.A. m 108 9
second manche
Walle, Frederik vd m 37 1
Fidder, Erik m 14 2
Jahnke, Knud m 43 3
Oezden, Terli m 74 4
Runge, Karl Johan m 89 5
Lammers, Hans m 129 6
Berks, Saar v 35 7
Callebout, Dries m 8 8
Slot, Mark Olaf m 5 9
Schroeder, Lars m 59 10
Third Manche
Ton Valk m 33 1
Breedveld, Jonkhoff, Bas m 41 2
HS Haarlem m/v 115 3
Huffelen, Martijn/Versluis, Ester m/v 9 4
Verhage, W m 96 5
HS Haarlem m/v 116 6
Jong, Henriette de v 119 7
HS Haarlem m/v 113 8
Final
Walle, Frederik vd m 37 1
Wartenhorst, Rob m 69 2
Jahnke, Knud m 43 3
Tempelman, Swanette v 85 4
Breedveld, Jonkhoff, Bas m 41 5
Huffelen, Martijn/Versluis, Ester m/v 9 6
Wijnen, Jan m 124 7
Valk, Ton m 33 8
Fidder, Erik m 14 9

Tijdrit 1 uur, d.d. 6 juni 1999

pos name m/v class start nr. Laps last laptime finishtime total distance
after 1 hour
1 Berger, Walter m F 93 19 03:11,0 1:00:36 52,205
2 Sijbrandij, Ymte m F 25 19 03:37,5 1:01:40 51,444
3 Slot, Mark Olaf m F 5 19 03:00,3 1:01:55 50,951
4 leo de Nooijer m U 132 18 03:19,2 1:01:15 48,898
5 Valentijn, Meindert m40+ F 64 18 03:19,7 1:02:13 48,108
6 Moens, Bram m40+ U 3 18 03:28,0 1:03:28 47,177
7 Jacobs, A/Poot J m tandem 27 17 03:38,2 1:02:28 45,298
8 Jan Lambregts m F 73 17 03:33,8 1:03:07 44,748
9 Scott, Thomas m U 50 16 03:55,1 1:01:13 43,543
10 Schuit, Therese v U 99 16 03:51,7 1:01:17 43,478
11 Hamer, Werner de m U 6 16 03:46,4 1:01:25 43,364
12 Nooijer, John de m U 57 16 03:49,1 1:01:59 42,954
13 Valk, Ton m40+ F 33 16 03:47,1 1:02:01 42,925
14 Beuzekom, Sjoerd van m U 15 16 03:46,3 1:02:32 42,530
15 Stevens, Herman m F 30 16 04:01,4 1:02:46 42,491
16 Voorburg, Rene m U 19 16 03:47,9 1:03:11 42,075
17 Andel, Theo van m U 2 16 03:52,7 1:03:32 41,878
18 Wartenhorst, Rob m U 69 15 03:52,8 1:00:46 41,073
19 Vugt, Edwin van m U 17 15 04:05,2 1:01:20 40,724
20 Burgers, Mark/Nispen, Geert m tandem 22 15 04:01,1 1:01:21 40,691
21 Thijs, Derk m40+ U 1 15 04:02,1 1:01:46 40,407
22 Schroeder, Lars m U 59 15 03:56,5 1:01:47 40,368
23 Mertens, Guido m U 127 15 04:04,2 1:01:55 40,322
24 Tempelman, Swanette v U 85 15 04:18,7 1:02:13 40,194
25 Biesemans, Tim m U 18 15 04:08,9 1:02:28 39,978
26 Fidder, Erik m U 14 15 04:12,3 1:03:09 39,550
27 Verschuur, Ard m U 80 15 04:20,2 1:03:22 39,475
28 Burgherr, Vinzenz m U 44 15 04:20,3 1:03:39 39,291
29 Buhler, Rosemarie v U 92 15 04:12,0 1:03:39 39,213
30 Kislat, Rolf m U 49 14 04:22,1 1:00:51 38,315
31 Lammers, Hans m U 129 14 04:29,6 1:00:57 38,263
32 Schoot, Frans vd m F 53 14 04:40,1 1:02:58 37,087
33 Breedveld, Bas ?? m/v tandem 41 14 04:18,2 1:03:00 36,920
34 Brouwer, Fre m U 40 14 04:38,3 1:03:36 36,697
35 Huisman, Klaas m U 97 14 04:41,0 1:04:24 36,241
36 Byloos, Jimmy m U 39 14 04:26,0 1:04:23 36,106
37 Aerts, Rudy m U 12 13 04:57,8 1:00:05 36,028
38 Van der Ploeg m U 56 13 04:42,0 1:00:06 36,020
39 Valentijn, Sebastiaan m U 23 13 04:33,7 1:00:09 35,984
40 Permentier, Jos m/m tandem 48 13 04:37,0 1:00:29 35,786
41 Callebout, Dries m U 8 13 04:27,6 1:00:45 35,607
42 Huffelen, Martijn/Versluis, Ester m/v tandem 9 13 04:44,6 1:01:08 35,413
43 Korteling, Ruud m U 61 13 04:42,4 1:01:34 35,154
44 Horst, Ellen vd v U 66 13 04:49,6 1:01:42 35,095
45 Runge, Karl Johan m U 89 13 04:56,7 1:02:35 34,625
46 Luypaert, Rudy m U 45 13 04:35,2 1:02:28 34,582
47 Nieuwstraten, Michel m U 83 13 04:44,1 1:02:34 34,571
48 Oolman, Jan Maarten m U 63 13 04:47,5 1:03:02 34,316
49 Tromp, P m U 47 13 05:00,0 1:03:27 34,156
50 Oezden, Terli m U 74 13 05:04,5 1:04:20 33,706
51 Bot, Jiska v U 120 13 05:03,8 1:04:24 33,667
52 Berks, Saar v U 35 12 05:16,4 1:03:59 31,207
53 Stolk, Theo m U 100 12 05:24,8 1:04:39 30,913
54 Groothaert, Marijke v U 11 12 05:26,1 1:04:46 30,866
55 Eggli, Karin v U 65 11 05:37,1 1:00:02 30,505
56 Walle, Frederik vd m U 37 10 03:45,3 1:00:00 27,750
57 Schoot, Hans vd m U 54 10 06:23,3 1:00:52 27,373
58 Alberts, R.A. m U 108 9 06:51,3 1:01:27 24,387
59 Uitert, Daniel van m U 62 9 07:41,0 1:06:30 22,627
60 Groen Almelo m/v U 134 8 21:00,0 1:00:00 22,200
61 Schippers, Pieter m40+ U 81 6 25:00,0 1:00:00 16,650
62 Gerdes, Torsten m U 128 5 31:00,0 1:00:00 13,875
63 Rueger, Michael m U 76 5 39:30,0 1:00:00 13,875
64 Krenz, Ingrid v U 26 3 41:00,0 1:00:00 8,325
65 Lippe, Erik van der m U 82 3 47:00,0 1:00:00 8,325
66 Brueggen, Peter m F 126 1 55:30,0 1:00:00 2,775

Devilsrace, d.d. 6 juni 1999

rang name m/v start nr.
1 Walle, Frederik vd m 37
2 Sijbrandij, Ymte m 25
3 Andel, Theo van m 2
4 Vugt, Edwin van m 17
5 Fidder, Erik m 14
6 Beuzekom, Sjoerd van m 15
7 Voorburg, Rene m 19
8 Jacobs, A/Poot J m 27
8 Wartenhorst, Rob m 69
10 Callebout, Dries m 8
10 Haak, Ronald vd m 42
12 Niels Helms m ?
12 Scott, Thomas m 50
14 Biesemans, Tim m 18
14 Breedveld, Bas/? m 41
16 Tempelman, Swanette v 85
16 Ronald van de Haak m 91
18 Jan Lambregts m 73
18 Schirn, Walter m 77
20 Michael Ruger m 32
20 Berks, Saar v 35
22 Luypaert, Rudy/? m/m 45
22 Lippe, Erik van der m 82
24 Verschuur, Ard m 80
24 HS Haarlem m/v 113
26 Huffelen, Martijn/Versluis, Ester m/v 9
26 HS Haarlem m/v 116
28 Kislat, Rolf m 49
28 ?   109
30 Valk, Ton m 33
30 Oolman, Jan Maarten m 63
32 Nieuwstraten, Michel m 83
32 HS Haarlem m/v 115
34 Stolk, Theo m 100
34 Hogeschool Utrecht m/v 130
36 De Meergronden m/v 112
36 HS Haarlem m/v 114

Dragrace (50m), d.d. 6 juni 1999

pos nr name   out in round
1 59 Schroeder, Lars m -
2 37 Walle, Frederik vd m 7
3 43 Jahnke, Knud m 6
4 80 Verschuur, Ard m 6
5 8 Callebout, Dries m 5
5 14 Fidder, Erik m 5
7 70 Stoffers, Theo m 4
7 33 Valk, Ton m 4
7 19 Voorburg, Rene m 4
10 2 Andel, Theo van m 3
10 129 Lammers, Hans m 3
10 18 Biesemans, Tim m 3
10 73 Jan Lambregts m 3
10 5 Slot, Mark Olaf m 3
15 131 ? ? 2
15 27 Jacobs, A/Poot J m 2
15 41 Breedveld, Jonkhoff, Bas m 2
15 63 Oolman, Jan Maarten m 2
15 69 Wartenhorst, Rob m 2
15 66 Horst, Ellen vd v 2
15 39 Byloos, Jimmy m 2
22 100 Stolk, Theo m 1
22 26 Krenz, Ingrid v 1
22 117 HS Haarlem m/v 1
22 85 Tempelman, Swanette v 1
22 42 Haak, Ronald vd m 1
22 71 Verstoep, Arjan m 1
22 83 Nieuwstraten, Michel m 1
22 40 Brouwer, Fre m 1
22 24 Hauwere, Manu de/Richard Blom m/m 1