Wintertraining Alkmaar 2015
Op zondag 15 februari vond de eerste van de serie wintertrainingen plaats
Tijdrit 4 km
Parcourslengte: 250 m, 16 ronden
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 3 Ymte Sijbrandij M 4:42.13 - 57.51
2 17 Stijn Van De Maele M 4:42.44 0.31 55.99
3 23 Daniel Wilhelm Fenn M 4:52.23 10.10 55.31
4 22 Remke Geldermans M 4:53.75 11.62 52.61
5 13 Filip Sheridan M 4:59.32 17.19 52.79
6 7 Sjaak Bloemberg M 5:05.76 23.62 52.62
7 5 Swannette Tempelman F 5:10.41 28.28 52.53
8 6 Erik Marynissen M 5:11.77 29.64 51.30
9 18 Jochem Leemans M 5:16.10 33.97 53.29
10 19 Jan Maarten Oolman M 5:28.16 46.03 48.86
11 1 Jan-Marcel van Dijken M 5:32.81 50.68 46.75
12 15 Jan van Steeg M 5:41.80 59.67 46.83
13 9 Arnold Ligtvoet M 5:46.55 1:04.42 47.19
14 24 Ellen van Vugt F 5:49.75 1:07.62 43.13
15 8 Rudi Cools M 6:16.86 1:34.73 43.99
16 10 Marjon van der Kraats F 6:43.95 2:01.82 39.91
17 2 Erika van Dijken F 6:44.19 2:02.06 37.27
18 12 Jasper van Dijken M 7:01.51 2:19.37 36.20
19 11 Pieter Sijbrandij M 7:19.27 2:37.13 36.14
20 20 Sanne Gijsbers F 7:33.30 2:51.16 34.37
21 21 Anna Sijbrandij F 8:21.69 3:39.56 33.04
22 14 Jilan van Dijken M 8:29.50 3:47.37 30.38
23 16 Maarten Sijbrandij M 8:41.07 3:58.93 31.13
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 3 Ymte Sijbrandij M 4:42.13 - 57.51
2 17 Stijn Van De Maele M 4:42.44 0.31 55.99
3 23 Daniel Wilhelm Fenn M 4:52.23 10.10 55.31
4 22 Remke Geldermans M 4:53.75 11.62 52.61
5 13 Filip Sheridan M 4:59.32 17.19 52.79
6 7 Sjaak Bloemberg M 5:05.76 23.62 52.62
7 5 Swannette Tempelman F 5:10.41 28.28 52.53
8 6 Erik Marynissen M 5:11.77 29.64 51.30
9 18 Jochem Leemans M 5:16.10 33.97 53.29
10 19 Jan Maarten Oolman M 5:28.16 46.03 48.86
11 1 Jan-Marcel van Dijken M 5:32.81 50.68 46.75
12 15 Jan van Steeg M 5:41.80 59.67 46.83
13 9 Arnold Ligtvoet M 5:46.55 1:04.42 47.19
14 24 Ellen van Vugt F 5:49.75 1:07.62 43.13
15 8 Rudi Cools M 6:16.86 1:34.73 43.99
16 10 Marjon van der Kraats F 6:43.95 2:01.82 39.91
17 2 Erika van Dijken F 6:44.19 2:02.06 37.27
18 12 Jasper van Dijken M 7:01.51 2:19.37 36.20
19 11 Pieter Sijbrandij M 7:19.27 2:37.13 36.14
20 20 Sanne Gijsbers F 7:33.30 2:51.16 34.37
21 21 Anna Sijbrandij F 8:21.69 3:39.56 33.04
22 14 Jilan van Dijken M 8:29.50 3:47.37 30.38
23 16 Maarten Sijbrandij M 8:41.07 3:58.93 31.13
[/pre]
Criterium 45 minuten (plus 1 ronde) runners-up
Parcourslengte: 250 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 1 Jan-Marcel van Dijken M 45:47.10 - 52.72
2 19 Jan Maarten Oolman M 45:28.58 1 ronde 50.15
3 15 Jan van Steeg M 45:30.76 2 ronden 46.32
4 24 Ellen van Vugt F 45:42.22 2 ronden + 0:11.46 44.24
5 9 Arnold Ligtvoet M 45:32.97 3 ronden 44.97
6 8 Rudi Cools M 45:39.09 20 ronden 43.14
7 11 Pieter Sijbrandij M 45:48.40 26 ronden 36.79
8 12 Jasper van Dijken M 45:49.05 26 ronden + 0:00.65 36.67
9 20 Sanne Gijsbers F 45:34.28 33 ronden 28.04
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 1 Jan-Marcel van Dijken M 45:47.10 - 52.72
2 19 Jan Maarten Oolman M 45:28.58 1 ronde 50.15
3 15 Jan van Steeg M 45:30.76 2 ronden 46.32
4 24 Ellen van Vugt F 45:42.22 2 ronden + 0:11.46 44.24
5 9 Arnold Ligtvoet M 45:32.97 3 ronden 44.97
6 8 Rudi Cools M 45:39.09 20 ronden 43.14
7 11 Pieter Sijbrandij M 45:48.40 26 ronden 36.79
8 12 Jasper van Dijken M 45:49.05 26 ronden + 0:00.65 36.67
9 20 Sanne Gijsbers F 45:34.28 33 ronden 28.04
[/pre]
Criterium 45 minuten (plus 1 ronde) hazen
Parcourslengte: 250 m
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 23 Daniel Wilhelm Fenn M 45:24.20 - 55.21
2 17 Stijn Van De Maele M 45:36.94 7 ronden 55.30
3 22 Remke Geldermans M 45:29.14 9 ronden 52.28
4 13 Filip Sheridan M 45:32.04 11 ronden 53.21
5 5 Swannette Tempelman F 45:30.88 13 ronden 53.30
6 6 Erik Marynissen M 45:40.76 17 ronden 50.54
7 18 Jochem Leemans M 45:26.54 19 ronden 49.32
8 7 Sjaak Bloemberg M 45:36.48 19 ronden + 0:09.94 52.96
9 3 Ymte Sijbrandij M 37:14.93 23 ronden 56.20
10 2 Erika van Dijken F 45:28.37 50 ronden 38.51
11 10 Marjon van der Kraats F 45:31.01 50 ronden 39.78
[/pre]
M = Man
F = Vrouw
Bronnen zijn:
MyLaps
Tijdrit 4 km
Criterium
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Snelste ronde
1 23 Daniel Wilhelm Fenn M 45:24.20 - 55.21
2 17 Stijn Van De Maele M 45:36.94 7 ronden 55.30
3 22 Remke Geldermans M 45:29.14 9 ronden 52.28
4 13 Filip Sheridan M 45:32.04 11 ronden 53.21
5 5 Swannette Tempelman F 45:30.88 13 ronden 53.30
6 6 Erik Marynissen M 45:40.76 17 ronden 50.54
7 18 Jochem Leemans M 45:26.54 19 ronden 49.32
8 7 Sjaak Bloemberg M 45:36.48 19 ronden + 0:09.94 52.96
9 3 Ymte Sijbrandij M 37:14.93 23 ronden 56.20
10 2 Erika van Dijken F 45:28.37 50 ronden 38.51
11 10 Marjon van der Kraats F 45:31.01 50 ronden 39.78
[/pre]
M = Man
F = Vrouw
Bronnen zijn:
MyLaps
Tijdrit 4 km
Criterium
Foto's
Reacties
Mooi hè, G!
Alleen, in tegenstelling tot de vorige artikelen over de wedstrijden, wordt nu de snelste ronde vermeld, en niet de gemiddelde snelheid. Blijft wel dat ze snel fietsen!
Alleen, in tegenstelling tot de vorige artikelen over de wedstrijden, wordt nu de snelste ronde vermeld, en niet de gemiddelde snelheid. Blijft wel dat ze snel fietsen!
Wat mij opvalt is dat op de RDW baan in 2013 de snelheden een heel stuk hoger lagen.
Daniel Fenn bijvoorbeeld had tijdens de 1 uur race daar een gemiddelde van 67 KM/h en Ymte 64 KM/h en volgens mij is die fiets van Daniel Fenn toch echt wel snel als ik deze zo zie dus ook vraag me af is deze baan dan zoveel trager?
Daniel Fenn bijvoorbeeld had tijdens de 1 uur race daar een gemiddelde van 67 KM/h en Ymte 64 KM/h en volgens mij is die fiets van Daniel Fenn toch echt wel snel als ik deze zo zie dus ook vraag me af is deze baan dan zoveel trager?
@Q-velo ja en nee. Van wat ik (in een verleden...) gehoord en gezien heb is het voor snelle driewielers op een 250m kombaan een 'uitdaging' om boven een bepaalde maximum snelheid te komen. Snelheden die voor hun op een buitenbaan geen enkel probleem zijn. Heeft te maken met flinke krachten in de bochten.
Er zijn vast mensen die dit exacter kunnen duiden.
Twee: bedenk dat de driewielers continu bovenin de baan hun rondes rijden. Ze leggen in werkelijkheid dus aanzienlijk meer meters per ronde af, de lengte van een ronde wordt onderin gemeten. Ik ben benieuwd wat hun eigen geklokte snelheid is.
Er zijn vast mensen die dit exacter kunnen duiden.
Twee: bedenk dat de driewielers continu bovenin de baan hun rondes rijden. Ze leggen in werkelijkheid dus aanzienlijk meer meters per ronde af, de lengte van een ronde wordt onderin gemeten. Ik ben benieuwd wat hun eigen geklokte snelheid is.
@G, Bedankt voor je reactie, dat klinkt inderdaad heel logisch de meeste binnen kombanen zijn waarschijnlijk ook niet geschikt om het max uit een velomobiel te kunnen halen, de RDW baan heeft inderdaad ook veel ruimere bouchten enz.
Ben dan wel heel erg benieuwed hoe snel Daniel Fenn dan op de RDW baan zou rijden in dit zelfde racemonster :-), want schijnbaar heeft hij op deze baan weinig voordeel van deze fiets, wel jammer :-)
Ben dan wel heel erg benieuwed hoe snel Daniel Fenn dan op de RDW baan zou rijden in dit zelfde racemonster :-), want schijnbaar heeft hij op deze baan weinig voordeel van deze fiets, wel jammer :-)
Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.
G op wo 11 mrt 2015 om 11:52
Leuk om te zien zeg. Sowieso een zeer competitief deelnemersveld gezien de snelheden (dank aan een aantal zuiderburen, lijkt het?). 10 m/v boven de 50km/u in een criterium nota bene, dat is serieus hardrijden.
En verder mooie plaatjes van mooie fietsen!