Wintertraining Alkmaar 2014
Afgelopen zondag vond de eerste van de serie wintertrainingen plaats
Tijdrit 4 km
Parcourslengte: 250 m, 16 ronden
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 17 Rob Wartenhorst * M 4:31.53 - 53,03
2 20 Cees Roozendaal * M 4:43.67 12.43 50,71
3 9 Rik Houwers M 4:52.78 21.24 49,19
4 8 Remke Geldermans ** M 4:55.12 23.59 48,79
5 22 Stijn van der Maele M 4:57.65 26.12 48,38
6 2 Robert Carlier M 5:08.43 36.90 46,69
7 15 Jan van Steeg M 5:12.27 40.74 46,11
8 23 Jos Hendriks M 5:18.24 46.71 45,25
9 14 Filip Sheridan M 5:18.43 46.90 45,22
10 13 Thomas van Schaik M 5:22.87 51.34 44,60
11 1 Sjaak Bloemberg M 5:23.13 51.59 44,57
12 5 Jan-Marcel van Dijken M 5:29.71 58.18 43,67
13 10 Marjon van der Kraats F 5:30.07 58.54 43,63
14 21 Hans Wessels M 5:30.26 58.73 43,60
15 16 David Verbroekken M 5:33.98 1:02.44 43,12
16 11 Jochem Leemans M 5:35.97 1:04.44 42,86
17 12 Arnold Ligtvoet M 5:36.98 1:05.45 42,73
18 24 Ellen van Vugt F 6:06.96 1:35.43 39,24
19 3 Rudi Cools M 6:10.94 1:39.41 38,82
20 19 Cor Zwaag M 6:34.78 2:03.25 36,48
21 4 Erika van Dijken F 6:53.07 2:21.53 34,86
22 6 Jasper van Dijken M 7:37.95 3:06.41 31,45
23 7 Jilan van Dijken M 9:13.16 4:41.63 26,03
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 17 Rob Wartenhorst * M 4:31.53 - 53,03
2 20 Cees Roozendaal * M 4:43.67 12.43 50,71
3 9 Rik Houwers M 4:52.78 21.24 49,19
4 8 Remke Geldermans ** M 4:55.12 23.59 48,79
5 22 Stijn van der Maele M 4:57.65 26.12 48,38
6 2 Robert Carlier M 5:08.43 36.90 46,69
7 15 Jan van Steeg M 5:12.27 40.74 46,11
8 23 Jos Hendriks M 5:18.24 46.71 45,25
9 14 Filip Sheridan M 5:18.43 46.90 45,22
10 13 Thomas van Schaik M 5:22.87 51.34 44,60
11 1 Sjaak Bloemberg M 5:23.13 51.59 44,57
12 5 Jan-Marcel van Dijken M 5:29.71 58.18 43,67
13 10 Marjon van der Kraats F 5:30.07 58.54 43,63
14 21 Hans Wessels M 5:30.26 58.73 43,60
15 16 David Verbroekken M 5:33.98 1:02.44 43,12
16 11 Jochem Leemans M 5:35.97 1:04.44 42,86
17 12 Arnold Ligtvoet M 5:36.98 1:05.45 42,73
18 24 Ellen van Vugt F 6:06.96 1:35.43 39,24
19 3 Rudi Cools M 6:10.94 1:39.41 38,82
20 19 Cor Zwaag M 6:34.78 2:03.25 36,48
21 4 Erika van Dijken F 6:53.07 2:21.53 34,86
22 6 Jasper van Dijken M 7:37.95 3:06.41 31,45
23 7 Jilan van Dijken M 9:13.16 4:41.63 26,03
[/pre]
Criterium
Hazen
Parcourslengte: 250 m, 150 ronden
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 17 Rob Wartenhorst * M 45:15.14 - 49,72
2 20 Cees Roozendaal * M 45:14.63 0.51 49,40
3 8 Remke Geldermans ** M 45:14.69 1 ronde 49,40
4 22 Stijn van der Maele M 45:29.69 10 ronden 46,49
5 2 Robert Carlier M 45:31.95 10 rndn + 2.26 46,45
6 14 Filip Sheridan M 45:18.96 16 ronden 45,02
7 1 Sjaak Bloemberg M 45:25.29 10 rndn + 6.32 43,59
8 9 Rik Houwers M 45:33.60 22 ronden 41,81
9 21 Hans Wessels M 26:11.30 75 ronden 41,81
10 15 Jan van Steeg M 26:11.46 75 rndn + 0.16 41,81
[/pre]
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 17 Rob Wartenhorst * M 45:15.14 - 49,72
2 20 Cees Roozendaal * M 45:14.63 0.51 49,40
3 8 Remke Geldermans ** M 45:14.69 1 ronde 49,40
4 22 Stijn van der Maele M 45:29.69 10 ronden 46,49
5 2 Robert Carlier M 45:31.95 10 rndn + 2.26 46,45
6 14 Filip Sheridan M 45:18.96 16 ronden 45,02
7 1 Sjaak Bloemberg M 45:25.29 10 rndn + 6.32 43,59
8 9 Rik Houwers M 45:33.60 22 ronden 41,81
9 21 Hans Wessels M 26:11.30 75 ronden 41,81
10 15 Jan van Steeg M 26:11.46 75 rndn + 0.16 41,81
[/pre]
Slakken
Parcourslengte: 250 m, 135 ronden
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 5 Jan-Marcel van Dijken M 45:43.06 - 44,29
2 23 Jos Hendriks M 45:25.31 1 ronde 44,25
3 13 Thomas van Schaik M 45:30.43 2 ronden 43,84
4 12 Arnold Ligtvoet M 45:31.20 3 ronden 43,50
5 24 Ellen van Vugt F 45:26.36 4 ronden 43,24
6 16 David Verbroekken M 45:37.72 6 ronden 42,41
7 11 Jochem Leemans M 45:34.98 8 ronden 41,79
8 19 Cor Zwaag M 45:50.53 24 ronden 36,32
9 4 Erika van Dijken F 45:42.21 27 ronden 35,45
10 3 Rudi Cools M 36:19.96 44 ronden 37,57
11 6 Jasper van Dijken M 45:45.33 52 ronden 27,21
[/pre]
* Quest
** Quest XS
M = Man
F = Vrouw
Bron, plus de foto, is de blog van Cees, én MyLaps
[pre]
Pos no Naam Klasse Tot. tijd Verschil Gem. snelheid
1 5 Jan-Marcel van Dijken M 45:43.06 - 44,29
2 23 Jos Hendriks M 45:25.31 1 ronde 44,25
3 13 Thomas van Schaik M 45:30.43 2 ronden 43,84
4 12 Arnold Ligtvoet M 45:31.20 3 ronden 43,50
5 24 Ellen van Vugt F 45:26.36 4 ronden 43,24
6 16 David Verbroekken M 45:37.72 6 ronden 42,41
7 11 Jochem Leemans M 45:34.98 8 ronden 41,79
8 19 Cor Zwaag M 45:50.53 24 ronden 36,32
9 4 Erika van Dijken F 45:42.21 27 ronden 35,45
10 3 Rudi Cools M 36:19.96 44 ronden 37,57
11 6 Jasper van Dijken M 45:45.33 52 ronden 27,21
[/pre]
* Quest
** Quest XS
M = Man
F = Vrouw
Bron, plus de foto, is de blog van Cees, én MyLaps
Reacties
Ik heb MyLaps net gevonden.
Zonde als deze wielerbaan moet verdwijnen op :
https://www.facebook.com/Dewielerbaanmoetblijven , je kan deze steunen met een "like" Alvast bedankt, Groet Cees
https://www.facebook.com/Dewielerbaanmoetblijven , je kan deze steunen met een "like" Alvast bedankt, Groet Cees
De lijst is gewijzigd: de gemiddelde snelheden van de 'hazen' zijn opnieuw berekend, de gemiddelde snelheden van de 'slakken' zijn nieuw.
Met dank aan Arnold, nummer 4 bij de slakken!
Met dank aan Arnold, nummer 4 bij de slakken!
Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.
RaptoBike op wo 29 jan 2014 om 13:47