LEL 2013 (NL)
Afgelopen zondag vond de Leystad-Enkhuizen-Lelystad plaats bij mooi weer
Op de eindeloze dijk doen de rijders hun best over de 52 kilometer. Vlak zou je denken, maar er zit na het keerpunt, George en Martin (!), een stijging die dan net te veel kan zijn. En om dan weer op snelheid te komen…. Als je je dan kan optrekken aan een voorganger, dan heb je geluk. Aan de wind ligt het niet die is niet hard. Maar je hebt hem wel tegen op de terugweg. Ook de temperatuur is met 18 graden warm te noemen. De ene houdt het droog, een ander is doorweekt door een regenbui, of krijgt zelfs een hagelbui over zich heen. De ene heeft geluk (?), de andere treft net dat ene steentje (in zijn band) op het vochtige fietspad.
Deze editie telde 28 deelnemers.
Deze editie telde 28 deelnemers.
Uitslag
S Naam Fiets Tot. tijd Gem. snelheid
[pre]
1 Daniel Fenn Evo S 52:05.59 58,74
2 Ymte Sijbrandij Quest 52:07.89 58,70
3 Jos Hendriks Quest 55:39.94 54,97
4 Hans Wessels Quest 57:16.62 53,43
5 Theo v. Andel Quest 57:29.57 53,22
6 Wim Schermer Quest 1:00:12.15 50,83
7 Robert-Jan Bakker Quest 1:01:39.19 49,63
8 Jan v. Steeg Quest 1:02:16.39 49,14
9 Peter Coppens Quest 1:03:38.56 48,08
10 Cees Rozendaal Quest 1:04:51.50 47,18
11 Sebastien Bowier Baron 1:06:49.68 45,79
12 Reinier v. Rij Quest 1:07:38.52 45,24
13 Rik Houwers M5 1:10:44.47 43,26
14 Guus v. Schoot Quest 1:10:51.97 43,18
15 Theo v. Goor Quest 1:11:37.47 42,72
16 Geert v.d. Berg Strada 1:12:27.25 42.23
17 Marcus Seume Quest 1:13:18.14 41,75
18 Sjaak Bloemberg Razz Fazz 1:14:53.46 40,86
19 Yvonne v.d. Stok Quest 1:15:49.02 40,36
20 Anton Luijtink Quest 1:16:00.60 40,26
21 Jeroen Koeleman Zelfbouw 1:20:17.63 38,11
22 Ellen v. Vugt Tyrfing 1:21:57.72 37,33
23 André Bakker Challenge 1:30:28.76 33,82
24 Gerrit Boudewijn Challenge 1:32:49.92 32,96
25 Olaf Osterholt Baron 1:38:52.51 30,95
26 Marjon v.d. Kraats Quest 1:41:03.78 30,28
27 Pieter Sijbrandij tweewieler 1:57:41.66 26,00
Opgegeven:
Dirk Drost Quest
[/pre]
Gegevens overgenomen van Theo
1 Daniel Fenn Evo S 52:05.59 58,74
2 Ymte Sijbrandij Quest 52:07.89 58,70
3 Jos Hendriks Quest 55:39.94 54,97
4 Hans Wessels Quest 57:16.62 53,43
5 Theo v. Andel Quest 57:29.57 53,22
6 Wim Schermer Quest 1:00:12.15 50,83
7 Robert-Jan Bakker Quest 1:01:39.19 49,63
8 Jan v. Steeg Quest 1:02:16.39 49,14
9 Peter Coppens Quest 1:03:38.56 48,08
10 Cees Rozendaal Quest 1:04:51.50 47,18
11 Sebastien Bowier Baron 1:06:49.68 45,79
12 Reinier v. Rij Quest 1:07:38.52 45,24
13 Rik Houwers M5 1:10:44.47 43,26
14 Guus v. Schoot Quest 1:10:51.97 43,18
15 Theo v. Goor Quest 1:11:37.47 42,72
16 Geert v.d. Berg Strada 1:12:27.25 42.23
17 Marcus Seume Quest 1:13:18.14 41,75
18 Sjaak Bloemberg Razz Fazz 1:14:53.46 40,86
19 Yvonne v.d. Stok Quest 1:15:49.02 40,36
20 Anton Luijtink Quest 1:16:00.60 40,26
21 Jeroen Koeleman Zelfbouw 1:20:17.63 38,11
22 Ellen v. Vugt Tyrfing 1:21:57.72 37,33
23 André Bakker Challenge 1:30:28.76 33,82
24 Gerrit Boudewijn Challenge 1:32:49.92 32,96
25 Olaf Osterholt Baron 1:38:52.51 30,95
26 Marjon v.d. Kraats Quest 1:41:03.78 30,28
27 Pieter Sijbrandij tweewieler 1:57:41.66 26,00
Opgegeven:
Dirk Drost Quest
[/pre]
Gegevens overgenomen van Theo
Blogs
Robert-Jan (Questeritus)
Theo (BrandweerQuest)
Matthijs
Wim S, met een warmmakertje voor een nieuw ontworpen velomobiel voor velemobiel.nl (deze?)
Martin
Cees
Gerrit
Theo (BrandweerQuest)
Matthijs
Wim S, met een warmmakertje voor een nieuw ontworpen velomobiel voor velemobiel.nl (deze?)
Martin
Cees
Gerrit
Foto's
Reacties
Het is dan ook een bijna-thuis wedstrijd :-)
Voor de Questen wel, voor de berijders niet!
De winaar reed geen Quest en is speciaal uit Roemenie gekomen voor de wedstrijd.
Het lijkt wel een kampioenschap-voor-mensen-die-van-hun-hobby-hun-werk-hebben-gemaakt ;-)
Ja maar G, jij hebt toch ook van je hobby je werk gemaakt?
En tussen alle andere fietsenmakers ben jij dus ook van harte welkom.
En tussen alle andere fietsenmakers ben jij dus ook van harte welkom.
De echte held is trouwens Pieter, die op een racefiets (ja, zo eentje met zadel) een behoorlijke tijd neerzet.
Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.
AirJay op ma 21 okt 2013 om 18:59